BIEREN | € |
Stella au fût | 3,50 |
Carlsberg | 4.00 |
Blanche de Hoegarden | 3,50 |
Leffe brune | 4,50 |
Leffe blonde | 4,50 |
Duvel | 4,50 |
Kriek Lindemans | 4.50 |
Chimay bleue | 4.50 |
Tourtel blonde | 3,50 |
La Waterloo blonde ou brune | 4,50 |
Supplément grenadine, menthe ou cassisgranada, munt of zwarte bessen | 1,00 |
FRISSE DRANKEN | € |
Coca Cola ( normal, light, zéro ) | 3,50 |
Schweppes tonic | 3,50 |
Bitter lemon | 3,50 |
Agrume | 3,50 |
Orangina | 3,50 |
Sprite | 3,50 |
Ice Tea Lipton | 3,50 |
Ice Tea Lipton pêche | 3,50 |
Jus de fruits Looza ( tomates, ananas, pommes, pêches ) | 3,50 |
Orange pressée | 5.00 |
Citron pressé | 5.00 |
Chaudfontaine 1/4 plat of bruisend | 3.00 |
Chaudfontaine 1/2 plat of bruisend | 5.00 |
Chaudfontaine 1 litre plat of bruisend | 8,00 |
WARME DRANKEN | € |
Café | 3,50 |
Décaféiné | 3,50 |
Capuccino | 3,80 |
Thé ou infusion | 3,80 |
Irish coffee | 8.50 |
French coffee | 8.50 |
Italian coffee | 8.50 |
Verse munthe van Marrakech | 4,50 |
NOS BULLES | |
Champagne Colin 100% Chardonnay,Cuvée Blanche de Castille, Premier Cru | 76.00 |
Cava Brut, Torre del Gall millésimé | 36.00 |
VINS BLANCS | € |
Vin Maison (au cm) - Sauvignon | 17.00 |
Loire & centre | € |
Sancerre - "Les Grandmontains" | 1/2 24.00 42.00 |
Bourgogne | € |
Chablis Jean-Marc Brocard | 42.00 |
Pays d'Oc | € |
Chardonnay vieilles vignes, élevé en fût de chêne | 30.00 |
Sauvignon | € |
Sauvignon Château des Eyssards Bergerac | 27.00 |
Moelleux | € |
Moelleux Vendanges Tardives Michel Gassier | 35.00 |
VINS ROSES | € |
Vin Maison (au cm) - Côtes de Provence | 17,00 |
Estandon "Héritage" Côtes de Provence | 1/2 18.00 30.00 |
Gris blanc Gérard Bertrand | 32.00 |
VINS au verre | € |
Blancs | € |
Vin Maison Sauvignon | 4,20 |
Sancerre "Les Grandmontains" | 7.20 |
Chablis Jean-Marc Brocard | 6.20 |
Moelleux Vendanges Tardives Michel Gassier | 7.20 |
Chardonnay, Vieilles Vignes | 6.20 |
Rosés | € |
Vin Maison Côtes de Provence | 4,20 |
Gris blanc Gérard Bertrand | 6,20 |
VINS ROUGES | € |
Vin Maison ( au cm) - Kressman Merlot | 22,00 |
Alsace | € |
Pinot Noir - Kuehn | 1/2 22.00 34.00 |
Loire et centre | € |
St Nicolas de Bourgueil Domaine des Bergeonnières | 30.00 |
Sancerre Domaine Sauterau "Les Grandmontains" Laporte BIO | 1/2 24.00 42.00 |
Côtes du Rhône | € |
Vacqueyras - "Boiseraie" | 45.00 |
Crozes-Hermitage "Matinière" Notes : Robert Parker 88-91/100 | 42.00 |
Caprice D'Antoine, Antoine Ogier | 30.00 |
Bordeaux | € |
Château Lescalle - Bordeaux Supérie1/2 ur | 1/2 18.00 - 30.00 |
Château Haut-Mayne "Réserve de la Famille" Graves | 32.00 |
Château Les Carrédages : Médoc - Médaille d'argent Paris | 30.00 |
Château La Forêt : Lalande Pomerol | 45.00 |
Château Grand Bouquet aint Emilion | 24.00 42.00 |
Venus d'ailleurs | € |
Italie - Montepulciano d'Abruzzo "Le Due Colline" | 25,00 |
Espagne - Viejas de Pania, Garnacha, Carnean - 90 points Robert Parker | 32.00 |
VINS au verre | € |
Rouges | |
Vin Maison Kressman Merlot | 4,20 |
Bordeaux supérieur | 6,20 |
Côtes du Rhône | 6,20 |